DC0506型低溫恒溫槽 DC0506型低溫恒溫槽水浴鍋-優惠開口尺寸/槽深(mm)150×150×150 1孔(Φ74)循環方式內、外循環容積(L)6外形尺寸(mm)340×400×670
型號:DC0506
瀏覽量:2586
更新時間:2017-07-31
在線留言DC0506型低溫恒溫槽水浴鍋-優惠
【產品型號及主要技術指標】
型 號  | DC-0506低溫恒溫槽  | 
溫控范圍(℃)  | -5~ 95  | 
開口尺寸/槽深(mm)  | 150×150×150 1孔(Φ74)  | 
循環方式  | 內、外循環  | 
容積(L)  | 6  | 
外形尺寸(mm)  | 340×400×670  | 
DC0506型低溫恒溫槽水浴鍋-優惠
【產品特點】
·配合本公司生產的各類旋轉式粘度計,使粘度測量更加方便、  | 
·采用進口溫度傳感器,分辨率0.1℃  | 
·溫度波動度±0.05℃  | 
·泵流量8L/min  | 
·不銹鋼臺面、內槽  | 
【本公司生產的粘度計型號及規格一覽表】
系列  | 型號  | 測量范圍 (毫帕·秒)  | 標準配置轉子  | 旋轉速度 (轉/分鐘)  | 
NDJ系列  | NDJ-5S  | 20~100,000  | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件  | 四檔轉速 6、12、30、60  | 
NDJ-8S  | 20~2,000,000  | 八檔轉速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60  | ||
SNB系列  | SNB-1  | 20~600,000  | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件  | 1~ 60 (無級變速)  | 
SNB-2  | 12~6,000,000  | 0.1~ 99.9 (無級變速)  | ||
SNB-3  | 160~80,000,000  | |||
SNB-AI  | 50~10,000,000  | 21、27、28、29 號 轉子各1件  | 0.1~ 200 (無級變速)  | |
DV系列  | LVDV-1  | 12~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件  | 0.1~ 99.9 (無級變速)  | 
RVDV-1  | 80~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉子各1件  | ||
HBDV-1  | 640~ 320,000,000  | |||
LVDV-2  | 6~6,000,000  | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件  | 0.1~ 200 (無級變速)  | |
RVDV-2  | 40~40,000,000  | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉子各1件  | ||
HBDV-2  | 320~ 320,000,000  | 
DC0506型低溫恒溫槽水浴鍋-優惠
粘度計參數價格表  | ||
型號  | 測量范圍(毫帕·秒)  | 價格  | 
NDJ-5S型數顯旋轉式粘度計  | 20~100,000  | 5200  | 
NDJ-8S型數顯旋轉式粘度計  | 20~100,000  | 5980  | 
LVDV-1型數顯旋轉式粘度計  | 12~6,000,000  | 9800  | 
RVDV-1型數顯旋轉式粘度計  | 80~40,000,000  | 11800  | 
HBDV-1型數顯旋轉式粘度計  | 80~40,000,000  | 13800  | 
LVDV-2數顯旋轉式粘度計  | 6~6,000,000  | 13800  | 
RVDV-2數顯旋轉式粘度計  | 40~40,000,000  | 15800  | 
HBDV-2數顯旋轉式粘度計  | 320~ 320,000,000  | 17800  | 
LVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計  | 10 ~ 1,000,000  | 16800  | 
RVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計  | 100 ~ 10,000,000  | 18300  | 
HBDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計  | 800 ~ 80,000,000  | 20300  | 
RVDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計  | 50 ~ 10,000,000  | 22300  | 
HBDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計  | 400 ~ 80,000,000  | 24300  | 
LVDV-2H型數顯高溫粘度計  | 5 ~ 1,000,000  | 20800  | 
NDJ-1S型數字式旋轉粘度計  | 20 ~ 100,000  | 2300  | 
NDJ-4S型數顯旋轉式粘度計  | 20 ~ 2,000,000  | 2900  | 
NDJ1C布氏旋轉粘度計  | 50 ~ 200,000  | 14300  | 
RVDV2S淀粉粘度測量儀  | 50~500,000  | 
  | 
SNB-1型數顯旋轉式粘度計  | 20~600,000  | 7980  | 
SNB-2型數顯旋轉式粘度計  | 20~600,000  | 9800  | 
SNB-3型數顯旋轉式粘度計  | 160~80,000,000  | 11800  | 
SNB-AIH型數顯旋轉式高溫粘度計  | 50 ~ 10,000,000  | 19800  | 
SNB-AI型數顯旋轉式粘度計  | 50~10,000,000  | 11800  | 
SNB-RH型數顯旋轉式高溫粘度計  | 50 ~ 200,000  | 13800  | 
斯托默KU-2數顯旋轉式粘度計  | 40 ~ 141 KU  | 7500  | 
斯托默STM-IV數顯旋轉式粘度計  | 40 ~ 141 KU  | 6500  | 
粘度計小量樣品適配器  | 
  | 2800  | 
粘度計打印機  | 
  | 480  | 
粘度計用CH1015型超級恒溫槽  | 
  | 2700  | 
DC0506型粘度計用低溫恒溫槽  | 
  | 6900  | 
DS100A鹵素水份測定儀  | 
  | 
  | 
DS100B鹵素水份測定儀  | 
  | 
  | 
DS100鹵素水份測定儀  | 
  | 
  |