泰斯特電熱恒溫水浴鍋DK-98-IIA-參數(shù)價(jià)格表產(chǎn)品特點(diǎn): ●不銹鋼內(nèi)膽 ●PID控制,控溫 ●便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn) 行,自動(dòng)停止 ●功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定 ●輔助 菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定
型號(hào):DK-98-IIA
瀏覽量:5493
更新時(shí)間:2017-07-05
在線(xiàn)留言| 品牌 | 泰斯特 | 
|---|
泰斯特電熱恒溫水浴鍋DK-98-IIA-參數(shù)價(jià)格表
使用溫度范圍 RT+5~100℃
溫度分布精度 ±1.0℃
內(nèi)容積 3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L
精密恒溫、輔助加熱之用
泰斯特電熱恒溫水浴鍋DK-98-IIA-參數(shù)價(jià)格表
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●不銹鋼內(nèi)膽
●PID控制,控溫
●便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn) 行,自動(dòng)停止
●功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定
●輔助 菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定
● 號(hào):03348684.0
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、 菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù):
分類(lèi)規(guī)格  | 單孔  | 單列兩孔  | 單列四孔  | 單列六孔  | 雙列四孔  | 雙列六孔  | 雙列八孔  | |
型號(hào)  | DK-98-IIA  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
方式  | 自然水對(duì)流熱傳遞  | |||||||
性能  | 使用溫度范圍  | RT+5~100℃  | ||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | |||||||
溫度分布 精度  | ±1.0℃  | |||||||
構(gòu)成  | 內(nèi) 裝  | 不銹鋼板  | ||||||
外裝  | 冷軋鋼板,表 面耐藥品性涂裝  | |||||||
斷熱材  | 聚氨酯  | |||||||
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | |||||||
額定功率  | 0.4kw  | 0.5kw  | 1.0kw  | 1.5kw  | 1.0kw  | 1.5kw  | 2.0kw  | |
控  | 溫度控制方 式  | PID (不含DK-98-II)  | ||||||
制  | 溫度設(shè)定方式  | 輕觸按鍵設(shè)定  | ||||||
器  | 溫度表示方式  | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示  | ||||||
  | 定時(shí)器  | 0~999分鐘(帶定時(shí)等待功能)  | ||||||
  | 運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止  | ||||||
  | 程序模式  | 選配  | ||||||
  | 附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶  | ||||||
  | 傳感器  | CU50  | ||||||
安全裝置  | 過(guò)升報(bào)警  | |||||||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬*深*高 mm)  | 168*168*120  | 325*168*120  | 653*168*120  | 945*168*120  | 325*325*120  | 480*325*120  | 635*325*120  | 
外形尺寸(寬*深*高 mm)  | 355*240*190  | 510*240*190  | 820*240*190  | 1130*240*215  | 515*380*190  | 670*380*190  | 825*380*190  | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm)  | 405*320*235  | 555*320*235  | 870*320*235  | 1170*320*235  | 550*480*235  | 720*480*235  | 870*480*235  | |
內(nèi)容積  | 3.4L  | 6.6L  | 13.2L  | 19.1L  | 12.7L  | 18.7L  | 24.8L  | |
隔板承重  | 5kg  | |||||||
隔板層數(shù)  | 1層  | |||||||
電源 (50/60Hz)額定 電流  | AC220V/1.8A  | AC220V/2.3A  | AC220V/4.5A  | AC220V/6.8A  | AC220V/4.5A  | AC220V/6.8A  | AC220V/9.1A  | |
凈重/毛重kg  | 3.5/4  | 4.5/5  | ###  | ###  | ####  | 8/9.5  | 9.5/11  | |
可增加 配置  | 
  | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊  | ||||||
備注  | 
  | DK-98-II:單數(shù)碼管數(shù)顯時(shí)間比例儀表,不含PID與報(bào)警功能;  | ||||||
| 型號(hào) | DH3600II/DH3600BII | DH4000II/DH4000BII | DH5000II/DH5000BII | DH6000II/DH6000BII | |
| 方式 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | |
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+5 ~65℃ | RT+5 ~65℃ | RT+5 ~65℃ | RT+5 ~65℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 溫度分布精度 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | B為不銹鋼板,無(wú)B為高強(qiáng) 碳鋼板 | B為不銹鋼板,無(wú)B為高強(qiáng) 碳鋼板 | B為不銹鋼板,無(wú)B為高強(qiáng) 碳鋼板 | B為不銹鋼板,無(wú)B為高強(qiáng) 碳鋼板 | 
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
| 斷熱材 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 加熱器 | 鎳鉻合 金加熱絲 | 鎳鉻合 金加熱絲 | 鎳鉻合 金加熱絲 | 鎳鉻合 金加熱絲 | |
| 額定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.6kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | |
上一篇:DK-98-II泰斯特電熱恒溫水浴鍋DK-98-II -*參數(shù)
下一篇:DH4000II/DH4000BII泰斯特電熱恒溫培養(yǎng)箱 DH4000II/DH4000BII- 性能參數(shù)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品